Estamos realizando tareas de actualización.
Disculpe las molestias
| Gran Final Peugeot Tour 2011 Jornadas: 4 | Par: 71 | Distancia: 6192 | Fecha: 24/11/2011 |
| Javier Colomo Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Jornada 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 68 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 71 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 66 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Carlos Aguilar Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 67 |
| Jornada 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 73 |
| Jornada 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 65 |
| Jornada 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 37 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 70 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Pedro Oriol Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 71 |
| Jornada 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 |
| Jornada 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 69 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Pol Bech Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 69 |
| Jornada 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 39 | 74 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 65 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| SebastÃan GarcÃa Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 68 |
| Jornada 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 69 |
| Jornada 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| Jornada 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Borja Etchart Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Jornada 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 71 |
| Jornada 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 64 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Jorge Campillo Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 37 | 72 |
| Jornada 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 |
| Jornada 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 65 |
| Jornada 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 70 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Marc Pérez Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Jornada 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 67 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| Jornada 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Eduardo De la Riva Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 |
| Jornada 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 72 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Santiago Luna Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 68 |
| Jornada 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 67 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 72 |
| Jornada 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Xavier Guzmán Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 72 |
| Jornada 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 |
| Jornada 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 70 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Juan Antonio Bragulat Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Jornada 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 69 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Jornada 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 69 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| TxomÃn Hospital Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 |
| Jornada 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 72 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Jornada 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 67 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Jesús Legarrea Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 38 | 72 |
| Jornada 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| Jornada 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Jornada 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Antonio Hortal Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 73 |
| Jornada 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 69 |
| Jornada 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Jornada 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Jordi GarcÃa del Moral Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 32 | 65 |
| Jornada 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
| Jornada 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 |
| Jornada 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 70 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Raul Quirós Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
| Blancas | 326 | 364 | 188 | 492 | 359 | 366 | 365 | 461 | 182 | 3103 | 380 | 200 | 458 | 362 | 353 | 364 | 165 | 398 | 409 | 3089 | 6192 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6196 |
| Handicap | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 90 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | 81 | 171 |
| Jornada 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| Jornada 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 70 |
| Jornada 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 70 |
| Jornada 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 68 |
| Par | Birdie | Eagle | Bogey | Doble Bogey |
| Luis Claverie Nombre del Campo |
|||||||||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1v. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2v. | Total |
